Deutsch   |   English

Marburger Studien zur Vor- und Frühgeschichte

[ISSN 0724-4304]

Herausgegeben von
Otto-Herman Frey, Horst Wolfgang Böhme und Claus Dobiat

Cover: Glasperlen der vorrömischen Eisenzeit II nach Unterlagen von Th. E. Haevernick (†)

VERGRIFFEN - TITEL IST NICHT MEHR LIEFERBAR


[Letzte Aktualisierung: 17.11.2003]

[ MSVF 9 ]

Glasperlen der vorrömischen Eisenzeit II nach Unterlagen von Th. E. Haevernick (†).

Ringaugenperlen und verwandte Perlengruppen.

Claus Dobiat, Hartmut Matthäus, Barry Raftery und Julian Henderson

Hardcover

INHALTSVERZEICHNIS

Vorwort des Herausgebers [Claus Dobiat] (6)

A. Einleitung / Introduction [Claus Dobiat] (7-8)

Beiträge:

Matthäus, Hartmut <M009>:
Ringaugenperlen / Ringaugenperle (9-14).
„Ringaugenperlen“ (beads with simple ring-decoration).

A. Verbreitung (9-11)

B. Zeitstellung (12-14)

C. Ausblick (14)

 

Dobiat, Claus <D021>:
Perlen mit konzentrischen Ringen (15-25).
Beads with concentric rings.

A. Perlen mit konzentrischen Ringen und Zickzackdekor [gelegentlich zusätzliche Punkte] (15-16)

B. Perlen mit konzentrischen Ringen und Kreisring um Durchlochung [gelegentlich zusätzliche Punkte] (17)

C. Perlen mit konzentrischen Ringen und Punktverzierung (18)

D. Fritteperlen / Fritteperle und blaue Perlen mit konzentrischen Ringen (18-22)

E. Dreikantperlen / Dreikantperle (23-24)

F. Vierkantperlen / Vierkantperle und sternförmige Perlen (24-25)

 

Dobiat, Claus <D021>:
Verwandte Perlengruppen (26-38).
Related groups of beads.

A. Doppelkonische und spinnwirtelförmige Perlen mit Zickzackbändern und umlaufenden ringförmigen Einlagen (26-27)

B. Kugelige Perlen mit Zickzackbändern und umlaufenden ringförmigen Einlagen (27)

C. Längliche „Fibelbügelperlen“ [Fritte] (27-29)

D. Ausblick (30-31)

E. Literaturverzeichnis (32-34)

F. Anmerkungen (35-38)

 

Raftery, Barry / Henderson, Julian <R002, H027>:
Some glass beads of the later Bronze Age in Ireland (39-48).
Einige spätbronzezeitlich Glasperlen aus Irland.

A. The Site (39-40)

B. The Beads (40-42)

C. Catalogue of decorated beads (43-46)

D. Association and Chronology (47-48)

 

Raftery, Barry / Henderson, Julian <R002, H027>:
X-Ray Fluorescence Analysis (49-53).
Die Röntgenfluoreszenz-Analyse.

A. Conditions of analysis (49)

B. Major element composition (49-51)

C. The Colourants (51-52)

D. The archaeological significance of the analyses (52)

E. References (52-53)

 
B. Katalog der Ringaugenperlen und verwandten Perlengruppen
[Kat.-Nr. 1-1.991] (55-121)

  1. Ringaugenperlen - Blau mit gelb [Kat.-Nr. 1-252] (56-62)
    1. Deutschland [Kat.-Nr. 1-5] (56)
    2. Frankreich [Kat.-Nr. 6] (56)
    3. Griechenland [Kat.-Nr. 7-9] (56)
    4. Israel [Kat.-Nr. 10] (56)
    5. Italien [Kat.-Nr. 11-169] (56-60)
    6. Jugoslawien [Kat.-Nr. 170-199] (60-61)
    7. Österreich [Kat.-Nr. 200-204] (61)
    8. Polen [Kat.-Nr. 205] (61)
    9. Rumänien [Kat.-Nr. 206] (61)
    10. Schweiz [Kat.-Nr. 207] (61)
    11. Sowjetunion [Kat.-Nr. 208-217] (61-62)
    12. Spanien [Kat.-Nr. 218-222] (62)
    13. Syrien [Kat.-Nr. 223] (62)
    14. Tschechoslowakei / Tschechien und Solwakei [Kat.-Nr. 224-232] (62)
    15. Türkei [Kat.-Nr. 233-236] (62)
    16. Tunesien [Kat.-Nr. 237] (62)
    17. Fundort unbekannt [Kat.-Nr. 238-252] (62)
  2. Ringaugenperlen - Blau mit weiß [Kat.-Nr. 253-570] (63-71)
    1. Ägypten [Kat.-Nr. 253-258] (63)
    2. Albanien [Kat.-Nr. 259] (63)
    3. Deutschland [Kat.-Nr. 260-262] (63)
    4. Frankreich [Kat.-Nr. 263-264] (63)
    5. Griechenland [Kat.-Nr. 265-271] (63)
    6. Großbritannien [Kat.-Nr. 269-271] (63)
    7. Italien [Kat.-Nr. 272-496] (63-69)
    8. Jugoslawien [Kat.-Nr. 497-525] (69-70)
    9. Österreich [Kat.-Nr. 526-528] (70)
    10. Schweiz [Kat.-Nr. 529-535] (70)
    11. Sowjetunion [Kat.-Nr. 536-540] (70)
    12. Spanien [Kat.-Nr. 541-544] (71)
    13. Tschechoslowakei / Tschechien und Slowakei [Kat.-Nr. 545] (71)
    14. Türkei [Kat.-Nr. 546-550] (71)
    15. Tunesien [Kat.-Nr. 551] (71)
    16. Zypern [Kat.-Nr. 552-555] (71)
    17. Fundort unbekannt [Kat.-Nr. 556-570] (71)
  3. Ringaugenperlen - Blau mit hellblau / rot [Kat.-Nr. 571-573] (71)
    1. Türkei [Kat.-Nr. 571-572] (71)
    2. Fundort unbekannt [Kat.-Nr. 573] (71)
  4. Ringaugenperlen - Blau, Einlagenfarbe unbekannt [Kat.-Nr. 574-680] (72-75)
    1. Ägypten [Kat.-Nr. 574] (72)
    2. Frankreich [Kat.-Nr. 575] (72)
    3. Griechenland [Kat.-Nr. 576] (72)
    4. Irland [Kat.-Nr. 577] (72)
    5. Italien [Kat.-Nr. 578-636] (72-73)
    6. Jugoslawien [Kat.-Nr. 637-672] (73-74)
    7. Österreich [Kat.-Nr. 673-674] (74)
    8. Polen [Kat.-Nr. 675-676] (75)
    9. Spanien [Kat.-Nr. 677] (75)
    10. Türkei [Kat.-Nr. 678-679] (75)
    11. Tunesien [Kat.-Nr. 680] (75)
  5. Ringaugenperlen - Dunkel mit gelb [Kat.-Nr. 681-753] (75-77)
    1. Deutschland [Kat.-Nr. 681-683] (75)
    2. Frankreich [Kat.-Nr. 684] (75)
    3. Griechenland [Kat.-Nr. 685-689] (75)
    4. Israel [Kat.-Nr. 690] (75)
    5. Italien [Kat.-Nr. 691-714] (75-76)
    6. Jugoslawien [Kat.-Nr. 715-724] (76)
    7. Malta [Kat.-Nr. 725] (76)
    8. Sowjetunion [Kat.-Nr. 726-730] (76)
    9. Spanien [Kat.-Nr. 731-738] (76-77)
    10. Türkei [Kat.-Nr. 739] (77)
    11. Tunesien [Kat.-Nr. 740-747] (77)
    12. Fundort unbekannt [Kat.-Nr. 748-753] (77)
  6. Ringaugenperlen - Dunkel mit weiß [Kat.-Nr. 754-826] (77-79)
    1. Ägypten [Kat.-Nr. 754] (77)
    2. Deutschland [Kat.-Nr. 755-756] (77)
    3. Griechenland [Kat.-Nr. 757-762] (77)
    4. Italien [Kat.-Nr. 763-801] (77-78)
    5. Jugoslawien [Kat.-Nr. 802-805] (78-79)
    6. Libanon [Kat.-Nr. 806] (79)
    7. Sowjetunion [Kat.-Nr. 807-809] (79)
    8. Spanien [Kat.-Nr. 810-811] (79)
    9. Syrien [Kat.-Nr. 812] (79)
    10. Türkei [Kat.-Nr. 813-814] (79)
    11. Tunesien [Kat.-Nr. 815-821] (79)
    12. Ungarn [Kat.-Nr. 822] (79)
    13. Fundort unbekannt [Kat.-Nr. 823-826] (79)
  7. Ringaugenperlen - Dunkel mit blau [Kat.-Nr. 827] (79)
    1. Italien [Kat.-Nr. 827] (79)
  8. Ringaugenperlen - Dunkel, Einlagenfarbe unbekannt [Kat.-Nr. 828-862] (79-81)
    1. Deutschland [Kat.-Nr. 828] (79)
    2. Italien [Kat.-Nr. 829-846] (80)
    3. Jugoslawien [Kat.-Nr. 847-853] (80)
    4. Österreich [Kat.-Nr. 854-855] (80)
    5. Schweiz [Kat.-Nr. 856-857] (80)
    6. Sowjetunion [Kat.-Nr. 858-859] (80)
    7. Tunesien [Kat.-Nr. 860-862] (80-81)
  9. Ringaugenperlen - Farben unbekannt [Kat.-Nr. 863-870] (81)
    1. Italien [Kat.-Nr. 863-868] (81)
    2. Polen [Kat.-Nr. 869-870] (81)
  10. Perlen mit konzentrischen Ringen - Zickzack / Punkte [Kat.-Nr. 871-1.022] (81-87)
    1. Deutschland [Kat.-Nr. 871-872] (81)
    2. Griechenland [Kat.-Nr. 873] (81)
    3. Italien [Kat.-Nr. 874-897] (81-82)
    4. Jugoslawien [Kat.-Nr. 898-1.008] (82-86)
    5. Österreich [Kat.-Nr. 1.009-1.015] (86-87)
    6. Tschechoslowakei / Tschechien und Slowakei [Kat.-Nr. 1.016] (87)
    7. Fundort unbekannt [Kat.-Nr. 1.017-1.022] (87)
  11. Perlen mit konzentrischen Ringen - Lochring / Punkte [Kat.-Nr. 1.023-1.080] (87-89)
    1. Deutschland [Kat.-Nr. 1.023-1.025] (87)
    2. Griechenland [Kat.-Nr. 1.026-1.027] (87)
    3. Irland [Kat.-Nr. 1.028] (87)
    4. Italien [Kat.-Nr. 1.029-1.033] (87-88)
    5. Jugoslawien [Kat.-Nr. 1.034-1.079] (88-89)
    6. Österreich [Kat.-Nr. 1.080] (89)
  12. Perlen mit konzentrischen Ringen - Punkte [Kat.-Nr. 1.081-1.096] (90)
    1. Italien [Kat.-Nr. 1.081-1.083] (90)
    2. Jugoslawien [Kat.-Nr. 1.084-1.096] (90)
  13. Perlen mit konzentrischen Ringen - „Fritte“ [Kat.-Nr. 1.097-1.401] (90-100)
    1. Deutschland [Kat.-Nr. 1.097-1.108] (90-91)
    2. Frankreich [Kat.-Nr. 1.109] (91)
    3. Griechenland [Kat.-Nr. 1.110-1.125] (91)
    4. Irak [Kat.-Nr. 1.126] (91)
    5. Italien [Kat.-Nr. 1.127-1.188] (91-93)
    6. Jugoslawien [Kat.-Nr. 1.189-1.339] (93-98)
    7. Österreich [Kat.-Nr. 1.340-1.361] (98-99)
    8. Polen [Kat.-Nr. 1.362-1.365] (99)
    9. Schweden [Kat.-Nr. 1.366] (99)
    10. Schweiz [Kat.-Nr. 1.367-1.377] (99)
    11. Spanien [Kat.-Nr. 1.378] (100)
    12. Syrien [Kat.-Nr. 1.379] (100)
    13. Tschechoslowakei / Tschechien und Slowakei [Kat.-Nr. 1.380-1.383] (100)
    14. Türkei [Kat.-Nr. 1.384-1.389] (100)
    15. Tunesien [Kat.-Nr. 1.390] (100)
    16. Ungarn [Kat.-Nr. 1.391-1.395] (100)
    17. Zypern [Kat.-Nr. 1.396-1.400] (100)
    18. Fundort unbekannt [Kat.-Nr. 1.401] (100)
  14. Perlen mit konzentrischen Ringen - Grundfarbe blau [Kat.-Nr. 1.402-1.526] (101-105)
    1. Deutschland [Kat.-Nr. 1.402] (101)
    2. Griechenland [Kat.-Nr. 1.403-1.415] (101)
    3. Italien [Kat.-Nr. 1.416-1.435] (101-102)
    4. Jugoslawien [Kat.-Nr. 1.436-1.504] (102-104)
    5. Österreich [Kat.-Nr. 1.505-1.511] (104)
    6. Polen [Kat.-Nr. 1.512] (104)
    7. Schweiz [Kat.-Nr. 1.513-1.514] (104)
    8. Ungarn [Kat.-Nr. 1.515-1.526] (104-105)
  15. Perlen mit konzentrischen Ringen - Grundfarbe grün [Kat.-Nr. 1.527-1.528] (105)
    1. Italien [Kat.-Nr. 1.527] (105)
    2. Jugoslawien [Kat.-Nr. 1.528] (105)
  16. Perlen mit konzentrischen Ringen - Grundfarbe unbekannt [Kat.-Nr. 1.529-1.721] (105-111)
    1. Deutschland [Kat.-Nr. 1.529] (105)
    2. Griechenland [Kat.-Nr. 1.530-1.531] (105)
    3. Italien [Kat.-Nr. 1.532-1.567] (105-106)
    4. Jugoslawien [Kat.-Nr. 1.568-1.710] (106-110)
    5. Österreich [Kat.-Nr. 1.711-1.713] (110)
    6. Polen [Kat.-Nr. 1.714-1.715] (110)
    7. Schweiz [Kat.-Nr. 1.716-1.719] (110)
    8. Türkei [Kat.-Nr. 1.720] (110)
    9. Ungarn [Kat.-Nr. 1.721] (111)
  17. Doppelkonische Perlen - Zickzackbänder / Ringeinlage [Kat.-Nr. 1.722-1.743] (111-112)
    1. Italien [Kat.-Nr. 1.722-1.739] (111)
    2. Jugoslawien [Kat.-Nr. 1.740-1.741] (111)
    3. Österreich [Kat.-Nr. 1.742] (111)
    4. Türkei [Kat.-Nr. 1.743] (112)
  18. Kugelperlen - Zickzackbänder / Ringeinlage [Kat.-Nr. 1.744-1.755] (112)
    1. Italien [Kat.-Nr. 1.744] (112)
    2. Jugoslawien [Kat.-Nr. 1.745-1.748] (112)
    3. Österreich [Kat.-Nr. 1.749-1.751] (112)
    4. Türkei [Kat.-Nr. 1.752-1.754] (112)
    5. Fundort unbekannt [Kat.-Nr. 1.755] (112)
  19. Dreikantperlen - Mit konzentrischen Ringen [Kat.-Nr. 1.756-1.884] (112-117)
    1. Ägypten [Kat.-Nr. 1.756] (112)
    2. Albanien [Kat.-Nr. 1.757] (112)
    3. Deutschland [Kat.-Nr. 1.758-1.759] (112-113)
    4. Frankreich [Kat.-Nr. 1.760] (113)
    5. Griechenland [Kat.-Nr. 1.761-1.806] (113-114)
    6. Iran [Kat.-Nr. 1.807] (114)
    7. Israel [Kat.-Nr. 1.808-1.812] (114)
    8. Italien [Kat.-Nr. 1.813-1.838] (114-115)
    9. Jugoslawien [Kat.-Nr. 1.839-1.847] (115-116)
    10. Rumänien [Kat.-Nr. 1.848] (116)
    11. Schottland [Kat.-Nr. 1.849] (116)
    12. Schweiz [Kat.-Nr. 1.850] (116)
    13. Syrien [Kat.-Nr. 1.851] (116)
    14. Tschechoslowakei / Tschechien und Slowakei [Kat.-Nr. 1.852-1.857] (116)
    15. Türkei [Kat.-Nr. 1.858-1.876] (116-117)
    16. Tunesien [Kat.-Nr. 1.877] (117)
    17. Ungarn [Kat.-Nr. 1.878-1.880] (117)
    18. Zypern [Kat.-Nr. 1.881-1.883] (117)
    19. Fundort unbekannt [Kat.-Nr. 1.884] (117)
  20. Vierkantförmige und sternförmige Perlen - mit konzentrischen Ringen [Kat.-Nr. 1.885-1.931] (117-119)
    1. Deutschland [Kat.-Nr. 1.885-1.886] (117)
    2. Griechenland [Kat.-Nr. 1.887-1.888] (117)
    3. Italien [Kat.-Nr. 1.889-1.893] (117-118)
    4. Jugoslawien [Kat.-Nr. 1.894-1.926] (118-119)
    5. Schweiz [Kat.-Nr. 1.927] (119)
    6. Ungarn [Kat.-Nr. 1.928-1.929] (119)
    7. Tschechoslowakei / Tschechien und Slowakei [Kat.-Nr. 1.930] (119)
    8. Türkei [Kat.-Nr. 1.931] (119)
  21. Dunkle Fibelbügelperlen - mit „Fiederung“ [Kat.-Nr. 1.932-1.991] (119-121)
    1. Ägypten [Kat.-Nr. 1.932] (119)
    2. Deutschland [Kat.-Nr. 1.933-1.936] (119)
    3. Frankreich [Kat.-Nr. 1.937] (119)
    4. Griechenland [Kat.-Nr. 1.938] (119)
    5. Italien [Kat.-Nr. 1.939-1.973] (119-121)
    6. Jugoslawien [Kat.-Nr. 1.974-1.978] (121)
    7. Österreich [Kat.-Nr. 1.979-1.981] (121)
    8. Polen [Kat.-Nr. 1.982] (121)
    9. Schweiz [Kat.-Nr. 1.983] (121)
    10. Tschechoslowakei / Tschechien und Slowakei [Kat.-Nr. 1.984-1.986] (121)
    11. Türkei [Kat.-Nr. 1.987] (121)
    12. Ungarn [Kat.-Nr. 1.988] (121)
    13. Fundort unbekannt [Kat.-Nr. 1.989-1.991] (121)

C. Abbildungen [26], Farbtafeln inkl. Frontispiz [2], Fototafeln [4] und Beilagen mit Verbreitungskarten [15]

Beilage 1:
Karte 1.
Gesamtverbreitung der Ringaugenperlen.

Beilage 2:
Karte 2.
Gesamtverbreitung der Ringaugenperlen - Blau mit Weiß.

Beilage 3:
Karte 3.
Gesamtverbreitung der Ringaugenperlen - Blau mit Gelb.

Beilage 4:
Karte 4.
Gesamtverbreitung der Ringaugenperlen - Dunkel mit Weiß.

Beilage 5:
Karte 5.
Gesamtverbreitung der Ringaugenperlen - Dunkel mit Gelb.

Beilage 6:
Karte 6.
Gesamtverbreitung runder Perlen mit konzentrischen Ringen.

Beilage 7:
Karte 7.
Gesamtverbreitung der Perlen mit konzentrischen Ringen - Zickzack / Punkte.

Beilage 8:
Karte 8.
Gesamtverbreitung der Perlen mit konzentrischen Ringen - Lochring / Punkte.

Beilage 9:
Karte 9.
Gesamtverbreitung der Perlen mit konzentrischen Ringen - Punkte.

Beilage 10:
Karte 10.
Gesamtverbreitung der Perlen mit konzentrischen Ringen - „Fritte“.

Beilage 11:
Karte 11.
Gesamtverbreitung der Perlen mit konzentrischen Ringen - Grundfarbe Blau.

Beilage 12:
Karte 12.
Gesamtverbreitung der Dreikantperlen - Mit konzentrischen Ringen.

Beilage 13:
Karte 13.
Gesamtverbreitung der Vierkantperlen, sternförmigen Perlen und dunklen Fibelbügelperlen.

Beilage 14:
Karte 14.
Gesamtverbreitung der Kugelperlen - Zickzackbänder / Ringeinlage
und der doppelkonischen Perlen - Zickzackbänder / Ringeinlage.

Beilage 15:
Karte 15.
Gesamtverbreitung zur Verwendung der Perlen mit Konzentrischen Ringen,
Dreikantperlen und Vierkantperlen (als Kette / Halsreif, Fibel und am Nadelkopf).

 



VML Verlag Marie Leidorf GmbH   ·   Stellerloh 65   ·   D-32369 Rahden/Westf.   ·   eMail: info@vml.de


Programmierung: Andreas Brunn M.A.